🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🧭 所屬系列: Domus 🔄 統計對象: DM200,共 52 筆 Finished Product 筆記
依成品類型 (9C/9P/9M) 統計 —— 皆為可銷售成品,僅組成不同
| 前綴 | 說明 | 筆數 |
|---|---|---|
| 9C | 幫浦+床墊 組合成品 | 37 |
| 9P | 僅幫浦成品 | 11 |
| 9M | 僅床墊成品 | 4 |
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 昆山 | 52 |
依電源規格 (Electrical Specification) 統計
| Electrical Specification | 筆數 |
|---|---|
| 230VAC/50Hz | 31 |
| 230VAC/60Hz | 6 |
| 220VAC/50Hz | 5 |
| 120VAC/60Hz | 5 |
| (空白) | 4 |
| 110VAC/60Hz | 1 |
依電源線類型 (Power Cord Type) 統計
| Power Cord Type | 筆數 |
|---|---|
| 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 15 |
| 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 9 |
| 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 6 |
| 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 6 |
| 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 5 |
| 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 4 |
| (空白) | 4 |
| 法插/2PIN/同軸型/7呎 | 2 |
| 英插/3PIN/L型/7呎/2芯 | 1 |
明細清單 (共 52 筆)
| Finished Product Part Number | Manufacturing Site | Electrical Specification | Power Cord Type | Pressure Range mmHg | Mattress Height inch | Mattress Width cm | Mattress Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C047060 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C047064 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047065 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C047068 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C0470H6 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C0470H7 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C0470H8 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470H9 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470J1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C0470J2 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470J3 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/7呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470J8 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470K1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470K2 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470K4 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C0470K6 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C0470L1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047AH6 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 90 | 190 |
| 9C047AJ1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C047AJ2 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047AJ3 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/7呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047AJ8 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047AK1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047AK2 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047AK4 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C047AL1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047BH6 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C047BL1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C047CH6 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 90 | 190 |
| 9C047CL1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C500063 | 昆山 | 110VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C504080 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C599038 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C599075 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C599085 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C689002 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C694002 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9M029006 | 昆山 | 4 | 80 | 197.6 | |||
| 9M029007 | 昆山 | 4 | 80 | 190 | |||
| 9M029014 | 昆山 | 4 | 80 | 197.6 | |||
| 9M504040 | 昆山 | 4 | 80 | 197.6 | |||
| 9P047052 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P0470B2 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | |||
| 9P0470B4 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | |||
| 9P0470H6 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P0470J8 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | |||
| 9P0470K1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | |||
| 9P0470K7 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/7呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P0470L1 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P504081 | 昆山 | 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | |||
| 9P599076 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P599086 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 |
交叉矩陣 (電源規格|電源線 × 高度|寬度,共 52 筆)
ℹ️ 儲存格為符合該組合的 9C/9P/9M 號碼。
| 電源規格|電源線 \ 高度|寬度 | | | 4 | 80 | 4 | 90 |
|---|---|---|---|
| | | 9M504040 9M029014 9M029007 9M029006 | ||
| 110VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 9C500063 | ||
| 120VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 9C047068 | ||
| 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 9P0470J8 9P0470B2 | 9C047AJ8 9C0470J8 | |
| 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P599086 9P599076 | 9C599085 9C599075 9C599038 | |
| 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/11呎 | 9C694002 9C047AK4 9C047AJ1 9C0470K6 9C0470K4 9C0470J1 9C0470H9 9C047065 9C047064 | ||
| 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/7呎 | 9C047AJ3 9C0470J3 | ||
| 230VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/11呎 | 9P504081 9P0470K1 9P0470B4 | 9C504080 9C047AK1 9C0470K1 | |
| 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 9P0470L1 9P0470H6 9P047052 | 9C689002 9C047CL1 9C047BL1 9C047BH6 9C047AL1 9C0470L1 9C0470H6 9C0470H8 | 9C047CH6 9C047AH6 |
| 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/7呎/2芯 | 9P0470K7 | ||
| 230VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/11呎 | 9C047AK2 9C0470K2 9C0470H7 9C047060 | ||
| 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 9C047AJ2 9C0470J2 |
FP 號 x FM 號 精確交叉表 (僅 9C 成品,共 37 筆)
ℹ️ 共 23 個不同 FP、11 個不同 FM,組成下表 37 種實際銷售組合。儲存格為對應的 9C 號碼。
| FP \ FM | FM026008 | FM029006 | FM029007 | FM029022 | FM029023 | FM029024 | FM029027 | FM500066 | FM504040 | FM599025 | FM599056 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP047052 | 9C689002 | ||||||||||
| FP047060 | 9C047060 | ||||||||||
| FP047064 | 9C047064 | ||||||||||
| FP047065 | 9C047065 | ||||||||||
| FP047068 | 9C047068 | ||||||||||
| FP0470H6 | 9C047AH6 | 9C0470H6 | |||||||||
| FP0470H7 | 9C0470H7 | ||||||||||
| FP0470H8 | 9C0470H8 | ||||||||||
| FP0470H9 | 9C0470H9 | ||||||||||
| FP0470J1 | 9C0470J1 | ||||||||||
| FP0470J2 | 9C0470J2 | ||||||||||
| FP0470J3 | 9C0470J3 | ||||||||||
| FP0470J8 | 9C0470J8 | ||||||||||
| FP0470K1 | 9C0470K1 | ||||||||||
| FP0470K2 | 9C0470K2 | ||||||||||
| FP0470K4 | 9C0470K4 | ||||||||||
| FP0470K6 | 9C0470K6 | ||||||||||
| FP0470L1 | 9C047AL1 | 9C0470L1 | |||||||||
| FP500063 | 9C500063 | ||||||||||
| FP504080 | 9C504080 | ||||||||||
| FP599038 | 9C599038 | ||||||||||
| FP599075 | 9C599075 | ||||||||||
| FP599085 | 9C599085 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出