🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🧭 所屬系列: Domus 🔄 統計對象: DM300,共 71 筆 Finished Product 筆記
依成品類型 (9C/9P/9M) 統計 —— 皆為可銷售成品,僅組成不同
| 前綴 | 說明 | 筆數 |
|---|---|---|
| 9C | 幫浦+床墊 組合成品 | 43 |
| 9P | 僅幫浦成品 | 20 |
| 9M | 僅床墊成品 | 8 |
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 昆山 | 66 |
| 土城 | 5 |
依電源規格 (Electrical Specification) 統計
| Electrical Specification | 筆數 |
|---|---|
| 220-240VAC/50Hz | 38 |
| 120VAC/60Hz | 10 |
| (空白) | 8 |
| 220VAC/50Hz | 4 |
| 230VAC/60Hz | 4 |
| 110VAC/60Hz | 3 |
| 100VAC 50/60Hz | 2 |
| 100-120VAC/60Hz | 2 |
依電源線類型 (Power Cord Type) 統計
| Power Cord Type | 筆數 |
|---|---|
| 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 16 |
| 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 14 |
| 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 9 |
| 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 8 |
| (空白) | 8 |
| 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 4 |
| 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 4 |
| 美規一般3PIN/同軸型/16呎 | 2 |
| 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 2 |
| 印插/3PIN/L型/16呎 | 2 |
| 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 1 |
| 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 1 |
明細清單 (共 71 筆)
| Finished Product Part Number | Manufacturing Site | Electrical Specification | Power Cord Type | Pressure Range mmHg | Mattress Height inch | Mattress Width cm | Mattress Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C074062 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074063 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074064 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074065 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 80 | 190 |
| 9C074066 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074067 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C074068 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 印插/3PIN/L型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C074069 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074070 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 85 | 200 |
| 9C074071 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 印插/3PIN/L型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C074077 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 85 | 200 |
| 9C074080 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074081 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C074A62 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C074A63 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C074A64 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C074A66 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 8 | 90 | 200 |
| 9C074A70 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 85 | 200 |
| 9C074B62 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074B63 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C074B64 | 昆山 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C074B70 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 85 | 200 |
| 9C074C62 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C074C63 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C074C70 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C074D62 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 210 |
| 9C500037 | 土城 | 100-120VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 85 | 197.6 |
| 9C500056 | 昆山 | 110VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 30-80 | 5 | 85 | 190 |
| 9C500057 | 昆山 | 110VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 85 | 190 |
| 9C500061 | 昆山 | 110VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 85 | 190 |
| 9C504061 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C504070 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 8 | 90 | 200 |
| 9C504071 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C504072 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C508A05 | 土城 | 100VAC 50/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 4 | 80 | 197.6 |
| 9C599040 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 8 | 90 | 200 |
| 9C599063 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C599082 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5 | 90 | 200 |
| 9C668001 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C668026 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C668A26 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 8 | 90 | 200 |
| 9C668B01 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | 8 | 90 | 200 |
| 9C689003 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9M020014 | 昆山 | 5 | 90 | 200 | |||
| 9M020025 | 昆山 | 5+3 | 90 | 210 | |||
| 9M500037 | 土城 | 4 | 85 | 190 | |||
| 9M504044 | 昆山 | 5 | 90 | 200 | |||
| 9M504045 | 昆山 | 5+3 | 90 | 200 | |||
| 9M504046 | 昆山 | 8 | 90 | 200 | |||
| 9M668001 | 昆山 | 5+3 | 90 | 200 | |||
| 9M668003 | 昆山 | 8 | 90 | 200 | |||
| 9P074030 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P074051 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P074055 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P074060 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P074072 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P074073 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P074074 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 30-80 | |||
| 9P074075 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P074076 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P074078 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P074079 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 23-35 | |||
| 9P500037 | 土城 | 100-120VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P504060 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P504074 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P508005 | 土城 | 100VAC 50/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P518015 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規一般3PIN/同軸型/16呎 | 30-70 | |||
| 9P518019 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規一般3PIN/同軸型/16呎 | 30-70 | |||
| 9P578003 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 30-65 | |||
| 9P599064 | 昆山 | 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 30-80 | |||
| 9P668027 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 30-80 |
交叉矩陣 (電源規格|電源線 × 高度|寬度,共 71 筆)
ℹ️ 儲存格為符合該組合的 9C/9P/9M 號碼。
| 電源規格|電源線 \ 高度|寬度 | | | 4 | 80 | 4 | 85 | 5 | 85 | 5 | 90 | 5+3 | 85 | 5+3 | 90 | 8 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9M500037 | 9M504044 9M020014 | 9M668001 9M504045 9M020025 | 9M668003 9M504046 | ||||
| 100-120VAC/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 9P500037 | 9C500037 | ||||||
| 100VAC 50/60Hz | 日插2小PIN/同軸型/16呎 | 9P508005 | 9C508A05 | ||||||
| 110VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/11呎 | 9C500056 | |||||||
| 110VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 9C500061 9C500057 | |||||||
| 120VAC/60Hz | 美規一般3PIN/同軸型/16呎 | 9P518019 9P518015 | |||||||
| 120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 9P668027 9P074075 9P074060 | 9C668026 9C668001 | 9C668B01 9C668A26 | |||||
| 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 9P578003 | |||||||
| 220-240VAC/50Hz | 印插/3PIN/L型/16呎 | 9C074071 9C074068 | |||||||
| 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P074076 | 9C074065 | 9C074B70 9C074A70 9C074070 | 9C074C70 | 9C074067 | 9C074080 | ||
| 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P504074 9P504060 9P074078 9P074072 9P074030 | 9C074077 | 9C504071 9C504061 | 9C074C62 9C074A62 | 9C504072 9C074D62 9C074B62 9C074062 | 9C504070 | ||
| 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/11呎/2芯 | 9P074074 9P074055 | |||||||
| 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 9P074079 9P074073 9P074051 | 9C074081 | 9C689003 9C074C63 9C074A63 | 9C074B63 9C074066 9C074063 | 9C074A66 | |||
| 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P599064 | 9C599082 9C599063 | 9C599040 | |||||
| 230VAC/60Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 9C074069 | |||||||
| 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 9C074B64 9C074A64 | 9C074064 |
FP 號 x FM 號 精確交叉表 (僅 9C 成品,共 43 筆)
ℹ️ 共 28 個不同 FP、31 個不同 FM,組成下表 43 種實際銷售組合。儲存格為對應的 9C 號碼。
| FP \ FM | FM011007 | FM011014 | FM011015 | FM011016 | FM011036 | FM020051 | FM020052 | FM020053 | FM020054 | FM020055 | FM020056 | FM020057 | FM020061 | FM020067 | FM029015 | FM029026 | FM057062 | FM500037 | FM500058 | FM500059 | FM500063 | FM504037 | FM504038 | FM504044 | FM504045 | FM599041 | FM599044 | FM668001 | FM668003 | FM668081 | FM668082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP074035 | 9C689003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074062 | 9C074A62 | 9C074C62 | 9C074062 | 9C074B62 | 9C074D62 | ||||||||||||||||||||||||||
| FP074063 | 9C074A63 | 9C074063 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FP074064 | 9C074A64 | 9C074064 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FP074065 | 9C074065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074066 | 9C074066 | 9C074A66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FP074067 | 9C074067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074068 | 9C074068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074069 | 9C074069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074070 | 9C074070 | 9C074A70 | 9C074C70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FP074071 | 9C074071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074077 | 9C074077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074080 | 9C074080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP074081 | 9C074081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP500037 | 9C500037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP500056 | 9C500056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP500057 | 9C500057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP500061 | 9C500061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP504061 | 9C504061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP504070 | 9C504070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP504071 | 9C504071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP504072 | 9C504072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP508005 | 9C508A05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP599040 | 9C599040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP599063 | 9C599063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP599082 | 9C599082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FP668001 | 9C668001 | 9C668B01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FP668026 | 9C668026 | 9C668A26 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出