🔄 數據同步日期: 2026-08-04 18:39
🧭 所屬系列: Domus 🔄 統計對象: DM500,共 76 筆 Finished Product 筆記
依成品類型 (9C/9P/9M) 統計 —— 皆為可銷售成品,僅組成不同
| 前綴 | 說明 | 筆數 |
|---|---|---|
| 9C | 幫浦+床墊 組合成品 | 49 |
| 9P | 僅幫浦成品 | 16 |
| 9M | 僅床墊成品 | 11 |
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 昆山 | 76 |
依電源規格 (Electrical Specification) 統計
| Electrical Specification | 筆數 |
|---|---|
| 220-240VAC/50Hz | 58 |
| (空白) | 11 |
| 120VAC/60Hz | 7 |
依電源線類型 (Power Cord Type) 統計
| Power Cord Type | 筆數 |
|---|---|
| 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 36 |
| 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 11 |
| (空白) | 11 |
| 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 10 |
| 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 7 |
| 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 1 |
明細清單 (共 76 筆)
| Finished Product Part Number | Manufacturing Site | Electrical Specification | Power Cord Type | Pressure Range mmHg | Mattress Height inch | Mattress Width cm | Mattress Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C0770A1 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 110 | 200 |
| 9C0770A3 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 110 | 200 |
| 9C0770A8 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 105 | 200 |
| 9C0770B4 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C0770B5 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-30-40 | 8 | 90 | 200 |
| 9C0770B8 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C0770B9 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C0770C2 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C077A46 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 120 | 200 |
| 9C077A67 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C077A71 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C077A73 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077AB4 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077AB8 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077AC2 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077B71 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077B73 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 100 | 200 |
| 9C077BB4 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C077BB8 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C077BC2 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C077CB8 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 100 | 200 |
| 9C077D67 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077D69 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C077DB8 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 80 | 200 |
| 9C077E67 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C077F67 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 100 | 200 |
| 9C504068 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-30-40 | 8 | 90 | 200 |
| 9C646029 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 80 | 200 |
| 9C646047 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 80 | 200 |
| 9C646A29 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C646A47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 85 | 200 |
| 9C646B29 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C646B47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 90 | 200 |
| 9C646C29 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 80 | 200 |
| 9C646C47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 80 | 200 |
| 9C646D29 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C646D47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 85 | 200 |
| 9C646E29 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C646E47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C646F47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 83 | 200 |
| 9C646G47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 5+3 | 88 | 200 |
| 9C646H47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 83 | 200 |
| 9C646J47 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 88 | 200 |
| 9C668002 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 20-30-40 | 8 | 90 | 200 |
| 9C668028 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C668046 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C686012 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9C693001 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 80 | 200 |
| 9C693A01 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | 8 | 90 | 200 |
| 9M057046 | 昆山 | 8 | 90 | 200 | |||
| 9M058012 | 昆山 | 8 | 85 | 200 | |||
| 9M069003 | 昆山 | 8 | 100 | 200 | |||
| 9M504042 | 昆山 | 8 | 90 | 200 | |||
| 9M646035 | 昆山 | 8 | 85 | 200 | |||
| 9M646036 | 昆山 | 8 | 90 | 200 | |||
| 9M646037 | 昆山 | 8 | 80 | 200 | |||
| 9M646038 | 昆山 | 5+3 | 80 | 200 | |||
| 9M646039 | 昆山 | 5+3 | 85 | 200 | |||
| 9M646040 | 昆山 | 5+3 | 90 | 200 | |||
| 9M668005 | 昆山 | 8 | 90 | 200 | |||
| 9P077078 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P077080 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | |||
| 9P077081 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P077095 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | |||
| 9P0770A4 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P0770A6 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P0770D2 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P0770D3 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-45 | |||
| 9P0770D4 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P0770E4 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 20-30-40 | |||
| 9P504069 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-30-40 | |||
| 9P578011 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 15-23 | |||
| 9P646048 | 昆山 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P668029 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P668043 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 20-45 | |||
| 9P668047 | 昆山 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 20-45 |
交叉矩陣 (電源規格|電源線 × 高度|寬度,共 76 筆)
ℹ️ 儲存格為符合該組合的 9C/9P/9M 號碼。
| 電源規格|電源線 \ 高度|寬度 | | | 5+3 | 80 | 5+3 | 83 | 5+3 | 85 | 5+3 | 88 | 5+3 | 90 | 8 | 100 | 8 | 105 | 8 | 110 | 8 | 120 | 8 | 80 | 8 | 83 | 8 | 85 | 8 | 88 | 8 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9M646038 | 9M646039 | 9M646040 | 9M069003 | 9M646037 | 9M058012 9M646035 | 9M057046 9M504042 9M646036 9M668005 | ||||||||
| 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 9P578011 9P668043 9P668047 9P668029 | 9C668046 9C668028 9C668002 | |||||||||||||
| 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P0770D4 9P077081 9P0770A6 | 9C0770B4 | 9C077B73 | 9C0770A3 | 9C077A46 | 9C077A73 9C077AB4 | 9C077BB4 | ||||||||
| 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P0770D2 9P646048 9P077078 9P0770A4 9P504069 | 9C646047 9C646029 | 9C646F47 | 9C0770B8 9C646A47 9C077A67 9C646A29 | 9C646G47 | 9C646B47 9C646B29 | 9C077CB8 9C077F67 | 9C0770A1 | 9C077DB8 9C646C47 9C693001 9C646C29 | 9C646H47 | 9C077AB8 9C0770B9 9C646D47 9C077D67 9C077D69 9C646D29 | 9C646J47 | 9C077BB8 9C646E47 9C693A01 9C077E67 9C504068 9C646E29 | ||
| 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 9P077095 9P0770D3 9P077080 9P0770E4 | 9C0770C2 9C077A71 | 9C077AC2 9C077B71 | 9C077BC2 9C686012 9C0770B5 | |||||||||||
| 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 9C0770A8 |
FP 號 x FM 號 精確交叉表 (僅 9C 成品,共 49 筆)
ℹ️ 共 21 個不同 FP、42 個不同 FM,組成下表 49 種實際銷售組合。儲存格為對應的 9C 號碼。
| FP \ FM | FM001011 | FM001018 | FM001019 | FM020035 | FM020047 | FM057046 | FM057067 | FM057073 | FM057074 | FM058012 | FM058013 | FM058025 | FM058029 | FM058034 | FM059013 | FM059014 | FM060007 | FM060008 | FM061011 | FM069003 | FM069009 | FM069010 | FM504042 | FM646035 | FM646036 | FM646037 | FM646038 | FM646039 | FM646040 | FM646095 | FM646096 | FM646097 | FM646098 | FM646099 | FM6460A1 | FM6460A2 | FM6460A3 | FM6460A4 | FM6460A5 | FM668005 | FM668083 | FM668094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP077067 | 9C077A67 | 9C077E67 | 9C077D67 | 9C077F67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP077069 | 9C077D69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP077071 | 9C077A71 | 9C077B71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770A1 | 9C0770A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770A8 | 9C0770A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770B4 | 9C0770B4 | 9C077BB4 | 9C077AB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770B5 | 9C0770B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770B8 | 9C0770B8 | 9C077BB8 | 9C077AB8 | 9C077DB8 | 9C077CB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770B9 | 9C0770B9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP0770C2 | 9C0770C2 | 9C077BC2 | 9C077AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP504068 | 9C504068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP646029 | 9C646D29 | 9C646E29 | 9C646C29 | 9C646029 | 9C646A29 | 9C646B29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP646047 | 9C646047 | 9C646A47 | 9C646B47 | 9C646C47 | 9C646D47 | 9C646E47 | 9C646F47 | 9C646G47 | 9C646H47 | 9C646J47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP668002 | 9C668002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP668028 | 9C668028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP668046 | 9C668046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP686012 | 9C686012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP692003 | 9C077A73 | 9C077B73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP692004 | 9C077A46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP692005 | 9C0770A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP693001 | 9C693A01 | 9C693001 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出