🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🧭 所屬系列: Procare 🔄 統計對象: PC220,共 30 筆 Finished Product 筆記
依成品類型 (9C/9P/9M) 統計 —— 皆為可銷售成品,僅組成不同
| 前綴 | 說明 | 筆數 |
|---|---|---|
| 9C | 幫浦+床墊 組合成品 | 25 |
| 9P | 僅幫浦成品 | 1 |
| 9M | 僅床墊成品 | 4 |
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 土城 | 30 |
依電源規格 (Electrical Specification) 統計
| Electrical Specification | 筆數 |
|---|---|
| 220-240VAC/50Hz | 24 |
| (空白) | 4 |
| 230VAC/60Hz | 2 |
依電源線類型 (Power Cord Type) 統計
| Power Cord Type | 筆數 |
|---|---|
| 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8 |
| 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8 |
| 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 6 |
| (空白) | 4 |
| 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 4 |
明細清單 (共 30 筆)
| Finished Product Part Number | Manufacturing Site | Electrical Specification | Power Cord Type | Pressure Range mmHg | Mattress Height inch | Mattress Width cm | Mattress Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C087013 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087014 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087015 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087016 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087017 | 土城 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 70 | 140 |
| 9C087029 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087030 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 65 | 140 |
| 9C087031 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087032 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C087A13 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 65 | 150 |
| 9C087A14 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 65 | 150 |
| 9C087A15 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 65 | 150 |
| 9C087A16 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 65 | 150 |
| 9C087A17 | 土城 | 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 65 | 140 |
| 9C087A29 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 140 |
| 9C087A31 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 65 | 140 |
| 9C087A32 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 65 | 140 |
| 9C087B13 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 140 |
| 9C087B14 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 140 |
| 9C087B15 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 70 | 140 |
| 9C087B16 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 140 |
| 9C646046 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C690005 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 70 | 150 |
| 9C690A05 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 | 7 | 65 | 140 |
| 9C696003 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 8-26 | 7 | 80 | 177 |
| 9M019002 | 土城 | 7 | 70 | 150 | |||
| 9M019003 | 土城 | 7 | 65 | 150 | |||
| 9M019004 | 土城 | 7 | 70 | 140 | |||
| 9M019005 | 土城 | 7 | 65 | 140 | |||
| 9P690005 | 土城 | 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 8-26 |
交叉矩陣 (電源規格|電源線 × 高度|寬度,共 30 筆)
ℹ️ 儲存格為符合該組合的 9C/9P/9M 號碼。
| 電源規格|電源線 \ 高度|寬度 | | | 7 | 65 | 7 | 70 | 7 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| | | 9M019005 9M019003 | 9M019004 9M019002 | ||
| 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 9C087A14 9C087030 | 9C087B14 9C087014 | ||
| 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 9C087A13 | 9C646046 9C087B13 9C087A29 9C087029 9C087013 | ||
| 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 9P690005 | 9C690A05 9C087A32 9C087A16 | 9C690005 9C087B16 9C087032 9C087016 | |
| 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 9C087A31 9C087A15 | 9C087B15 9C087031 9C087015 | 9C696003 | |
| 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 9C087A17 | 9C087017 |
FP 號 x FM 號 精確交叉表 (僅 9C 成品,共 25 筆)
ℹ️ 共 12 個不同 FP、11 個不同 FM,組成下表 25 種實際銷售組合。儲存格為對應的 9C 號碼。
| FP \ FM | FM019002 | FM019003 | FM019004 | FM019005 | FM019006 | FM019007 | FM019008 | FM646088 | FM690005 | FM690006 | FM696003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP087013 | 9C087013 | 9C087A13 | 9C087B13 | ||||||||
| FP087014 | 9C087014 | 9C087A14 | 9C087B14 | ||||||||
| FP087015 | 9C087015 | 9C087A15 | 9C087B15 | ||||||||
| FP087016 | 9C087016 | 9C087A16 | 9C087B16 | ||||||||
| FP087017 | 9C087017 | 9C087A17 | |||||||||
| FP087029 | 9C087029 | 9C087A29 | |||||||||
| FP087030 | 9C087030 | ||||||||||
| FP087031 | 9C087031 | 9C087A31 | |||||||||
| FP087032 | 9C087032 | 9C087A32 | |||||||||
| FP646046 | 9C646046 | ||||||||||
| FP690005 | 9C690005 | 9C690A05 | |||||||||
| FP696003 | 9C696003 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出