🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🔄 統計對象: Optima 系列,共 127 筆 Finished Product 筆記
pie showData title Optima 系列 — 依型號分佈 (共 127 筆) "OP100" : 12 "OP110" : 4 "OP120" : 20 "OP200" : 91
依型號 (Product Name) 統計 — 點擊查看明細
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 土城 | 101 |
| 昆山 | 26 |
FP x FM 組合矩陣 (僅 9C 成品,共 94 筆組合,13 種FP × 7 種FM)
ℹ️ 列標籤 = 電源規格 | 電源線;欄標籤 = 床墊高度 | 床墊寬度。儲存格顯示符合該組合的各型號筆數,例如:
1 DM100, 2 DM210。
| FP (電源規格|電源線) \ FM (高度|寬度) | 10 | 85 | 10 | 90 | 8 | 78 | 8 | 80 | 8 | 83 | 8 | 85 | 8 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-120VAC/60Hz | 美規大小PIN/同軸型/16呎 | 3 OP200 | ||||||
| 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 5 OP200 | 5 OP200 | |||||
| 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 2 OP100, 1 OP120 | ||||||
| 220-240VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 3 OP200 | 2 OP200 | |||||
| 220-240VAC/50Hz | 泛歐插/2PIN/同軸型/16呎 | 3 OP200 | 5 OP200 | |||||
| 220-240VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 2 OP200 | 5 OP200 | |||||
| 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 6 OP200 | 3 OP200 | |||||
| 220VAC/50Hz | 中插/2PIN/同軸型/16呎 | 9 OP200 | 9 OP200 | 4 OP120 | ||||
| 230VAC/50Hz | 法插/2PIN/同軸型/16呎 | 1 OP110 | 2 OP120 | 1 OP110 | 2 OP100, 3 OP120 | 1 OP100 | ||
| 230VAC/50Hz | 澳插/2PIN/同軸型/16呎 | 1 OP100, 2 OP120 | 1 OP100 | |||||
| 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 1 OP110 | 1 OP110 | 1 OP120 | ||||
| 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/同軸型/16呎/2芯 | 1 OP100 | ||||||
| 230VAC/60Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/2芯 | 4 OP200 | 2 OP120 | 1 OP100, 2 OP120 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出