🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🧭 所屬系列: Sedens 🔄 統計對象: SD500,共 33 筆 Finished Product 筆記
依成品類型 (9C/9P/9M) 統計 —— 皆為可銷售成品,僅組成不同
| 前綴 | 說明 | 筆數 |
|---|---|---|
| 9C | 幫浦+床墊 組合成品 | 22 |
| 9P | 僅幫浦成品 | 8 |
| 9M | 僅床墊成品 | 3 |
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 土城 | 27 |
| 昆山 | 6 |
依電源規格 (Electrical Specification) 統計
| Electrical Specification | 筆數 |
|---|---|
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 30 |
| (空白) | 3 |
依電源線類型 (Power Cord Type) 統計
| Power Cord Type | 筆數 |
|---|---|
| 泛歐2PIN整流變壓器組 | 10 |
| 美規大小PIN整流變壓器組 | 8 |
| 英插3PIN整流變壓器組/2芯 | 3 |
| 泛歐插/2PIN/同軸型/60cm | 3 |
| 美規大小PIN/同軸型/60cm | 3 |
| (空白) | 3 |
| 澳插2PIN整流變壓器組 | 1 |
| 日插2小PIN整流變壓器組 | 1 |
| 中插2PIN整流變壓器組 | 1 |
明細清單 (共 33 筆)
| Finished Product Part Number | Manufacturing Site | Electrical Specification | Power Cord Type | Pressure Range mmHg | Mattress Height inch | Mattress Width cm | Mattress Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C048015 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048016 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 英插3PIN整流變壓器組/2芯 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048017 | 昆山 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN/同軸型/60cm | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048018 | 昆山 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐插/2PIN/同軸型/60cm | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048A15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 中插2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048B15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 日插2小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048C15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 英插3PIN整流變壓器組/2芯 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048D15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048E15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 澳插2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C048F15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 42 | 41 |
| 9C048G15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 46 | 46 |
| 9C668023 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C668A23 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 51 | 42 |
| 9C668B23 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 46 | 42 |
| 9C668C23 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 51 | 46 |
| 9C668D23 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 42 | 42 |
| 9C668E23 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 46 | 46 |
| 9C692001 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C692009 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9C692A01 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 42 | 41 |
| 9C692B01 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 46 | 46 |
| 9C698002 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | 4 | 43 | 43 |
| 9M018021 | 土城 | 4 | 43 | 43 | |||
| 9M018022 | 土城 | 4 | 42 | 41 | |||
| 9M018023 | 土城 | 4 | 46 | 46 | |||
| 9P048013 | 昆山 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN/同軸型/60cm | 40-100 | |||
| 9P048014 | 昆山 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐插/2PIN/同軸型/60cm | 40-100 | |||
| 9P048015 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 | |||
| 9P048017 | 昆山 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN/同軸型/60cm | 40-100 | |||
| 9P048018 | 昆山 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐插/2PIN/同軸型/60cm | 40-100 | |||
| 9P048A15 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 英插3PIN整流變壓器組/2芯 | 40-100 | |||
| 9P668023 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 40-100 | |||
| 9P692001 | 土城 | AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 40-100 |
交叉矩陣 (電源規格|電源線 × 高度|寬度,共 33 筆)
ℹ️ 儲存格為符合該組合的 9C/9P/9M 號碼。
| 電源規格|電源線 \ 高度|寬度 | | | 4 | 42 | 4 | 43 | 4 | 46 | 4 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 9M018022 | 9M018021 | 9M018023 | ||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 中插2PIN整流變壓器組 | 9C048A15 | ||||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 日插2小PIN整流變壓器組 | 9C048B15 | ||||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 9P692001 9P048015 | 9C692A01 9C048F15 | 9C698002 9C692009 9C692001 9C048015 | 9C692B01 9C048G15 | |
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐插/2PIN/同軸型/60cm | 9P048018 9P048014 | 9C048018 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 澳插2PIN整流變壓器組 | 9C048E15 | ||||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN/同軸型/60cm | 9P048017 9P048013 | 9C048017 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 9P668023 | 9C668D23 | 9C668023 9C048D15 | 9C668E23 9C668B23 | 9C668C23 9C668A23 |
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 英插3PIN整流變壓器組/2芯 | 9P048A15 | 9C048C15 9C048016 |
FP 號 x FM 號 精確交叉表 (僅 9C 成品,共 22 筆)
ℹ️ 共 7 個不同 FP、11 個不同 FM,組成下表 22 種實際銷售組合。儲存格為對應的 9C 號碼。
| FP \ FM | FM018021 | FM018022 | FM018023 | FM018024 | FM018032 | FM668072 | FM668073 | FM668074 | FM668075 | FM668076 | FM668078 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP048014 | 9C048018 | ||||||||||
| FP048015 | 9C048015 | 9C048F15 | 9C048G15 | ||||||||
| FP048016 | 9C048016 | ||||||||||
| FP048017 | 9C048017 | ||||||||||
| FP668023 | 9C668A23 | 9C668B23 | 9C668C23 | 9C668D23 | 9C668E23 | 9C668023 | |||||
| FP692001 | 9C692001 | 9C692A01 | 9C692B01 | ||||||||
| FP692009 | 9C692009 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出