🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🔄 統計對象: Sedens 系列,共 37 筆 Finished Product 筆記
pie showData title Sedens 系列 — 依型號分佈 (共 37 筆) "SD400" : 4 "SD500" : 33
依型號 (Product Name) 統計 — 點擊查看明細
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 土城 | 27 |
| 昆山 | 10 |
FP x FM 組合矩陣 (僅 9C 成品,共 22 筆組合,8 種FP × 4 種FM)
ℹ️ 列標籤 = 電源規格 | 電源線;欄標籤 = 床墊高度 | 床墊寬度。儲存格顯示符合該組合的各型號筆數,例如:
1 DM100, 2 DM210。
| FP (電源規格|電源線) \ FM (高度|寬度) | 4 | 42 | 4 | 43 | 4 | 46 | 4 | 51 |
|---|---|---|---|---|
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 中插2PIN整流變壓器組 | 1 SD500 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 日插2小PIN整流變壓器組 | 1 SD500 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐2PIN整流變壓器組 | 2 SD500 | 4 SD500 | 2 SD500 | |
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 泛歐插/2PIN/同軸型/60cm | 1 SD500 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 澳插2PIN整流變壓器組 | 1 SD500 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN/同軸型/60cm | 1 SD500 | |||
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 美規大小PIN整流變壓器組 | 1 SD500 | 2 SD500 | 2 SD500 | 2 SD500 |
| AC 100-240V 50/60Hz 轉 DC12V/1.25A | 英插3PIN整流變壓器組/2芯 | 2 SD500 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出