🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🧭 所屬系列: Serene 🔄 統計對象: SR100,共 17 筆 Finished Product 筆記
依成品類型 (9C/9P/9M) 統計 —— 皆為可銷售成品,僅組成不同
| 前綴 | 說明 | 筆數 |
|---|---|---|
| 9C | 幫浦+床墊 組合成品 | 9 |
| 9P | 僅幫浦成品 | 2 |
| 9M | 僅床墊成品 | 6 |
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 土城 | 17 |
依電源規格 (Electrical Specification) 統計
| Electrical Specification | 筆數 |
|---|---|
| (空白) | 6 |
| 110-120VAC/60Hz | 5 |
| 120VAC/60Hz | 5 |
| 230VAC/50Hz | 1 |
依電源線類型 (Power Cord Type) 統計
| Power Cord Type | 筆數 |
|---|---|
| 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 10 |
| (空白) | 6 |
| 法插/3PIN/L型/16呎 | 1 |
明細清單 (共 17 筆)
| Finished Product Part Number | Manufacturing Site | Electrical Specification | Power Cord Type | Pressure Range mmHg | Mattress Height inch | Mattress Width cm | Mattress Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C079015 | 土城 | 230VAC/50Hz | 法插/3PIN/L型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 90 | 200 |
| 9C535002 | 土城 | 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 90 | 200 |
| 9C535A02 | 土城 | 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 107 | 200 |
| 9C535B02 | 土城 | 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 107 | 214 |
| 9C535C02 | 土城 | 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 122 | 214 |
| 9C668021 | 土城 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 90 | 200 |
| 9C668A21 | 土城 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 90 | 200 |
| 9C668F21 | 土城 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 90 | 200 |
| 9C668G21 | 土城 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | 8+2.5 | 90 | 200 |
| 9M046006 | 土城 | 8+2.5 | 85 | 200 | |||
| 9M046007 | 土城 | 8+2.5 | 85 | 200 | |||
| 9M535002 | 土城 | 8+2.5 | 107 | 200 | |||
| 9M535003 | 土城 | 8+2.5 | 107 | 214 | |||
| 9M535004 | 土城 | 8+2.5 | 122 | 214 | |||
| 9M535012 | 土城 | 8+2.5 | 90 | 200 | |||
| 9P535002 | 土城 | 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 | |||
| 9P668021 | 土城 | 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 14-30 |
交叉矩陣 (電源規格|電源線 × 高度|寬度,共 17 筆)
ℹ️ 儲存格為符合該組合的 9C/9P/9M 號碼。
| 電源規格|電源線 \ 高度|寬度 | | | 8+2.5 | 107 | 8+2.5 | 122 | 8+2.5 | 85 | 8+2.5 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 9M535002 9M535003 | 9M535004 | 9M046007 9M046006 | 9M535012 | |
| 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 9P535002 | 9C535A02 9C535B02 | 9C535C02 | 9C535002 | |
| 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 9P668021 | 9C668G21 9C668F21 9C668A21 9C668021 | |||
| 230VAC/50Hz | 法插/3PIN/L型/16呎 | 9C079015 |
FP 號 x FM 號 精確交叉表 (僅 9C 成品,共 9 筆)
ℹ️ 共 3 個不同 FP、9 個不同 FM,組成下表 9 種實際銷售組合。儲存格為對應的 9C 號碼。
| FP \ FM | FM023022 | FM535001 | FM535002 | FM535003 | FM535004 | FM668054 | FM668055 | FM668060 | FM668061 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP079015 | 9C079015 | ||||||||
| FP535002 | 9C535002 | 9C535A02 | 9C535B02 | 9C535C02 | |||||
| FP668021 | 9C668021 | 9C668A21 | 9C668F21 | 9C668G21 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出