🔄 數據同步日期: 2026-07-13 10:41
🔄 統計對象: Serene 系列,共 31 筆 Finished Product 筆記
pie showData title Serene 系列 — 依型號分佈 (共 31 筆) "SR100" : 17 "SR110" : 4 "SR130" : 10
依型號 (Product Name) 統計 — 點擊查看明細
依廠區 (Manufacturing Site) 統計
| Manufacturing Site | 筆數 |
|---|---|
| 土城 | 31 |
FP x FM 組合矩陣 (僅 9C 成品,共 23 筆組合,5 種FP × 4 種FM)
ℹ️ 列標籤 = 電源規格 | 電源線;欄標籤 = 床墊高度 | 床墊寬度。儲存格顯示符合該組合的各型號筆數,例如:
1 DM100, 2 DM210。
| FP (電源規格|電源線) \ FM (高度|寬度) | 8 | 90 | 8+2.5 | 107 | 8+2.5 | 122 | 8+2.5 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| 110-120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 2 SR100 | 1 SR100 | 1 SR100 | |
| 120VAC/60Hz | 美規醫療級3PIN/同軸型/16呎 | 1 SR110, 4 SR130 | 1 SR110, 4 SR130 | 4 SR100, 1 SR110 | |
| 220-240VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/3芯 | 1 SR130 | 1 SR130 | ||
| 230VAC/50Hz | 法插/3PIN/L型/16呎 | 1 SR100 | |||
| 230VAC/50Hz | 英插/3PIN/L型/16呎/3芯 | 1 SR110 |
💡 提示:本網頁由自動化腳本產出